Le VRAI classement Ligue 1 Orang€ 2010/11
Facile pour l’OM et l’OL de terminer aux 2 premières places avec leurs budgets pharaoniques !
Mais si l’on fait le rapport entre les budgets des clubs et leur nombre de points : voici le vrai classement de la Ligue 1 Orang€.
| Budget M€ | Points | Prix de l’Orange en M€ | ||
| 1 | BREST | 23,5 | 46 | 0,51 |
| 2 | VALENCIENNES | 30 | 48 | 0,63 |
| 3 | NICE | 30 | 46 | 0,65 |
| 4 | CAEN | 45 | 46 | 0,67 |
| 5 | SOCHAUX | 40 | 58 | 0,69 |
| 6 | MONTPELLIER | 33 | 47 | 0,70 |
| 7 | LORIENT | 35 | 49 | 0,71 |
| 8 | LILLE | 55 | 76 | 0,72 |
| 9 | TOULOUSE | 40 | 50 | 0,80 |
| 10 | RENNES | 45 | 56 | 0,80 |
| 11 | AUXERRE | 40 | 49 | 0,82 |
| 12 | NANCY | 40 | 48 | 0,83 |
| 13 | ARLES | 18 | 20 | 0,90 |
| 14 | ST ETIENNE | 55 | 49 | 1,12 |
| 15 | LENS | 40 | 35 | 1,14 |
| 16 | MONACO | 53 | 44 | 1,20 |
| 17 | PARIS SG | 80 | 60 | 1,33 |
| 18 | BORDEAUX | 80 | 51 | 1,57 |
| 19 | MARSEILLE | 140 | 68 | 2,06 |
| 20 | LYON | 150 | 64 | 2,34 |
Après la 38ème journée :
Brest est le nouveau CHAMPION de la LIGUE 1 ORANG€ avec le point Ligue 1 Orang€ à 510.000 € (près de 5 fois moins que l’OL !). Valenciennes et Nice complètent le podium.
A noter la chute du podium de Montpellier le champion 2010 termine seulement 6ème, Lorient 7 ème et Auxerre 11ème.
Enfin Bordeaux perd une place par rapport à l’an dernier malgré une réduction budgétaire de 10 M€.

