Ligue 1 Orange 2009/2010 : le vrai classement !
Facile pour l’OM et l’OL de terminer aux 2 premières places avec leurs budgets pharaoniques !
Mais si l’on fait le rapport entre le budget des clubs et le nombre de points qu’ils ont remportés : voici les vrais vainqueurs du Championnat 2010.
| Budget en M€ | Points | Prix du point € | ||
| 1 | Montpellier | 25 | 69 | 362000 |
| 2 | Auxerre | 30 | 71 | 422000 |
| 3 | Lorient | 30 | 58 | 517000 |
| 4 | Valenciennes | 30 | 52 | 577000 |
| 5 | Lens | 30 | 48 | 625000 |
| 6 | Boulogne | 20 | 31 | 645000 |
| 7 | Lille | 50 | 70 | 714000 |
| 8 | Nice | 35 | 44 | 795000 |
| 9 | Nancy | 40 | 48 | 833000 |
| 10 | Rennes | 45 | 53 | 844900 |
| 11 | Monaco | 50 | 55 | 909000 |
| 12 | Le Mans | 30 | 32 | 937000 |
| 13 | Sochaux | 40 | 41 | 975000 |
| 14 | Toulouse | 50 | 47 | 1064000 |
| 15 | St Etienne | 45 | 40 | 1125000 |
| 16 | Grenoble | 30 | 23 | 1304000 |
| 17 | FCGB | 90 | 64 | 1406000 |
| 18 | OM | 110 | 78 | 1410000 |
| 19 | PSG | 75 | 47 | 1595000 |
| 20 | OL | 140 | 72 | 1944000 |
Montpellier champion de France 2010 : avec 362.000 € le point (soit 5 fois moins cher qu’un point Lyonnais) qui a surperformé par rapport à ses moyens.
Auxerre et Lorient complètent le podium.
De la 4ème à la 7ème place : un tir groupé des clubs du nord de la France.
En queue de classement : le Big Fort. Même si c’est Bordeaux le plus mal loti puisque l’OM et le PSG ont remportés des titres. Quand à l’OL, il termine 2ème même si le point lui aura coûté presque 2 millions d’euros : ça fait cher le kilo d’oranges Ligue 1 !

