Le classement de L1 sur les matches retour

| 1 | MARSEILLE | 46 | +23 |
| 2 | LYON | 42 | +21 |
| 3 | AUXERRE | 39 | +9 |
| 4 | MONTPELLIER | 36 | +5 |
| 5 | LILLE | 33 | +12 |
| 6 | LORIENT | 29 | +5 |
| 7 | MONACO | 28 | -4 |
| 8 | RENNES | 24 | +5 |
| 9 | ST ETIENNE | 24 | -3 |
| 10 | VALENCIENNES | 24 | -4 |
| 11 | LENS | 22 | +1 |
| 12 | NANCY | 22 | -2 |
| 13 | TOULOUSE | 22 | -3 |
| 14 | NICE | 22 | -4 |
| 15 | BORDEAUX | 21 | -2 |
| 16 | PARIS SG | 18 | -9 |
| BOULOGNE | 18 | -9 | |
| 18 | GRENOBLE | 16 | -7 |
| 19 | LE MANS | 16 | -12 |
| 20 | SOCHAUX | 16 | -20 |
L’analyse après la 38ème et dernière journée :
Marseille champion avec 46 points (3 en retard + 43 sur les matches retour comme Bordeaux à l’aller).
On constate que Lyon a gagné 42 points malgré la Ligue des Champions (soit 21 de plus que Bordeaux : à méditer …).
Bordeaux finit quinzième, doublé à la dernière journée par Lens, Nancy, Nice et Toulouse. A sa place après des défaites contre Le Mans, Valenciennes, Nancy, Lens, Paris …
Bon courage au successeur de Laurent Blanc qui récupère un beau bordel !!!
